| 破魯堡鄉西旺莊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -3℃ |
| 最高氣溫 | 4℃ |
| 最低氣溫 | -6℃ |
| 濕度 | 60 |
| 氣壓 | 910 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 5-6級 |
|
|
|
| PM2.5 | 12 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:41 | 17:42 |
| 破魯堡鄉西旺莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -4℃ |
| 01:00 | 晴 | -5℃ |
| 02:00 | 晴 | -5℃ |
| 03:00 | 多云 | -5℃ |
| 04:00 | 多云 | -5℃ |
| 05:00 | 多云 | -6℃ |
| 06:00 | 多云 | -5℃ |
| 07:00 | 多云 | -4℃ |
| 08:00 | 多云 | -2℃ |
| 09:00 | 多云 | -1℃ |
| 10:00 | 晴 | 0℃ |
| 11:00 | 晴 | 1℃ |
| 12:00 | 晴 | 2℃ |
| 13:00 | 晴 | 3℃ |
| 14:00 | 晴 | 4℃ |
| 15:00 | 晴 | 4℃ |
| 16:00 | 晴 | 5℃ |
| 17:00 | 晴 | 5℃ |
| 18:00 | 晴 | 3℃ |
| 19:00 | 晴 | 1℃ |
| 20:00 | 晴 | 0℃ |
| 21:00 | 晴 | -2℃ |
| 22:00 | 晴 | -3℃ |
| 23:00 | 晴 | -4℃ |
| 西旺莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-19 | 06:41/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-20 | 06:42/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-21 | 06:43/17:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-22 | 06:44/17:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-23 | 06:45/17:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 06:46/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 06:47/17:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),戶(hù)外運動(dòng)時(shí)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |