| 兵團三團十四連天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 12.8℃ |
| 最高氣溫 | 26℃ |
| 最低氣溫 | 8℃ |
| 濕度 | 70 |
| 氣壓 | 903 |
| 風(fēng)速 | 0.7 |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 58 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:30 | 20:27 |
| 兵團三團十四連24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 14℃ |
| 0:00 | 晴 | 13℃ |
| 1:00 | 晴 | 13℃ |
| 2:00 | 晴 | 13℃ |
| 3:00 | 晴 | 12℃ |
| 4:00 | 晴 | 11℃ |
| 5:00 | 晴 | 9℃ |
| 6:00 | 晴 | 9℃ |
| 7:00 | 晴 | 9℃ |
| 8:00 | 晴 | 9℃ |
| 9:00 | 晴 | 9℃ |
| 10:00 | 晴 | 13℃ |
| 11:00 | 晴 | 16℃ |
| 12:00 | 晴 | 20℃ |
| 13:00 | 晴 | 20℃ |
| 14:00 | 晴 | 24℃ |
| 15:00 | 晴 | 25℃ |
| 16:00 | 晴 | 26℃ |
| 17:00 | 晴 | 27℃ |
| 18:00 | 晴 | 27℃ |
| 19:00 | 晴 | 26℃ |
| 20:00 | 晴 | 25℃ |
| 21:00 | 晴 | 23℃ |
| 22:00 | 晴 | 21℃ |
| 十四連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-28 | 08:30/20:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-29 | 08:31/20:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-30 | 08:32/20:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-01 | 08:33/20:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-02 | 08:34/20:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-03 | 08:35/20:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-04 | 08:36/20:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬。推薦您進(jìn)行室內運動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 |
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數 | 舒適 | 建議著(zhù)長(cháng)袖衫褲等服裝。體弱者宜著(zhù)長(cháng)袖衫褲加馬甲。晝夜溫差較大,需適時(shí)增減衣服,避免感冒著(zhù)涼。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |