| 咸水沽鎮二道橋村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 25℃ | 
| 最高氣溫 | 32℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 70 | 
| 氣壓 | 1013 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 38 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:48 | 18:27 | 
| 咸水沽鎮二道橋村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 26℃ | 
| 01:00 | 陰 | 24℃ | 
| 02:00 | 陰 | 23℃ | 
| 03:00 | 陰 | 23℃ | 
| 04:00 | 陰 | 23℃ | 
| 05:00 | 陰 | 23℃ | 
| 06:00 | 陰 | 23℃ | 
| 07:00 | 陰 | 23℃ | 
| 08:00 | 陰 | 23℃ | 
| 09:00 | 多云 | 25℃ | 
| 10:00 | 多云 | 26℃ | 
| 11:00 | 晴 | 28℃ | 
| 12:00 | 晴 | 28℃ | 
| 13:00 | 晴 | 29℃ | 
| 14:00 | 晴 | 29℃ | 
| 15:00 | 晴 | 29℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 27℃ | 
| 18:00 | 晴 | 26℃ | 
| 19:00 | 晴 | 26℃ | 
| 20:00 | 晴 | 25℃ | 
| 21:00 | 晴 | 24℃ | 
| 22:00 | 晴 | 24℃ | 
| 23:00 | 晴 | 24℃ | 
| 二道橋村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-11 | 05:48/18:27 | 天  氣:陰 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-12 | 05:49/18:25 | 天  氣:陰 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-13 | 05:50/18:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-14 | 05:51/18:22 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-15 | 05:52/18:20 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-16 | 05:53/18:18 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 
| 2025-09-17 | 05:54/18:17 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持3天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |